propriété Physique
| Le poids moléculaire | 102.03 | |
| D’ébullition, ºC | -26.1 | |
| Du point de congélation, ºC | / | |
| La température critique, ºC | 101,1 | |
| Pression critique, MPA | 4.07 | |
| La densité Relative(30ºC), liquide, g/cm3 | 1.207 | |
| ODP | 0 | |
| Prp | 0,29 | |
Indice de qualité(CRAA 100-2006)
| Grade | Qualité Supérieure | Top Grade |
| La pureté, % | ≥99,9 | ≥99,5 |
| L’humidité, % | ≤0,001 | ≤0,005 |
| L’acidité, % | ≤0,0001 | ≤0,001 |
| Les résidus de évaporé, % | ≤0,01 | ≤0,01 |
| Fraction de volume de gaz non condensables (25ºC) | ≤1,5% | ≤1,5% |
| L’apparence | Transparent | Transparent |
| L’odeur | Inodore | Inodore |
