| Propriétés physiques | Indice de qualité | ||||
| Formule moléculaire | CH2FCF3 | La pureté | ≥99,9% | ||
| Poids moléculaire | 102.03 | Teneur en eau | ≤0,001% | ||
| Point d’ébullition 101.3KPa(°C) | -26.10 | Acidité | ≤0,00001% | ||
| Point de congélation 101.3KPa(°C) | -96.60 | Résidus d’évaporation | ≤0,01% | ||
| Densité 30°C (kg/m3) | 1188.10 | Contenu du chlorure | – | ||
| Température critique (°C) | 101.10 | Apparition | Incolore et clair | ||
| Pression critique (MPa) | 4.06 | Odor | Inodore | ||
| ODP | 0 | ||||
| GWP | 1300 | ||||
Application: HFC-134a est utilisé comme réfrigérant dans les applications de climatisation automobile, de ménage et de réfrigérant commercial. Il peut également être utilisé comme aérosol, flamant retardateur et agent de soufflage dans le secteur pharmaceutique, agrochimique, cosmétique et nettoyage.
